コンテンツ | |
トップページ | |
理事長のご挨拶 | |
校長のご挨拶 | |
母校の歩み | |
ゆうかり歌集, ゆうかり芸術祭 | |
武陽会例会の開催案内(一覧) | |
武陽会からのお知らせ(一覧) (2024/11/13 更新) | |
現役情報(一覧) | |
同窓会開催の案内・報告(一覧) | |
会員の皆様からのお便り(一覧) |
武陽会の活動 |
武陽社会貢献有志の会 |
年次 | 校内事項 | |
平成元 (1989) |
3.31 | 「一年のあゆみ」創刊号発行 |
10.21 | 全日本吹奏楽コンクール金賞受賞 県教育委員会より「ゆずりは賞」受賞 | |
平成2 (1990) |
4.1 | 生徒定員1363名となる |
4.10 | 創立80周年記念映画「武陽ヶ丘のユーカリ達」完成 | |
10.24 | 体育館竣工 | |
10.27 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
平成3 (1991) |
1 | 全国総体、国体にフィギュア・スケート(女子個人)出場 |
4.1 | 生徒定員1298名となる プール・部室棟竣工 | |
8 | 全国総体に陸上(男子個人)出場 | |
10 | 国体に陸上(男子個人)出場 生徒会肢体不自由児協会への募金活動より「のじぎく賞」受賞 | |
11 | 「保健体育優良校」として全国表彰を受ける 小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト最優秀賞受賞(女子) | |
平成4 (1992) |
4.1 | 生徒定員1228名となる |
7 | NHK杯全国放送コンテスト出場 | |
8 | 新校舎第一期工事竣工 学校週5日制開始(月に1回第2土曜日を休業日とする) | |
10 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
平成5 (1993) |
4.11 | 県立姫路西高等学校長 上田統雄 本校校長に補せられる 生徒定員1205名となる |
7 | NHK杯全国放送コンテスト出場 | |
8.6 | 全国総体に卓球(男子、団体・個人)出場 | |
8 | 新校舎第二期工事竣工 | |
10.30 | 全日本吹奏楽コンクール金賞受賞 県教育委員会より「ゆずりは賞」受賞 | |
平成6 (1994) |
4.1 | 生徒定員1160名となる |
8.5 | 全国総体にソフトテニス(男子個人)、卓球(男女個人)出場 | |
10.22 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
11.9 | 新校舎竣工式 | |
12 | 全国高等学校放送コンクール奨励賞受賞 | |
平成7 (1995) |
1.17 | 兵庫県南部地震発生、新校舎一部崩壊 2月7日まで臨時休校 近隣住民の避難所になる(体育館、柔道場、剣道場、普通教室、一部特別教室、グラウンド)避難住民約2500名に達する |
1.28 | 与謝野文部大臣視察のため来校 | |
2.8 | 近隣の高等学校を借りて授業再開(1学年は県立神戸甲北高等学校 2学年は県立鈴蘭台高等学校) | |
3.1 | 県立鈴蘭台高等学校にて卒業式挙行 | |
3.16 | 県立鈴蘭台高等学校にて入学者選抜学力検定実施 同校にて合格発表 | |
3.31 | 文部省指定「平成6年度教科書研究指定校」研究終了 感謝状受領(文部省初中局長) | |
4.1 | 生徒定員1120名となる | |
4.10 | 県立鈴蘭台西高等学校第二グラウンドに本校仮設校舎を設置、授業開始 同日、本校講堂にて入学式挙行(避難住民950名) | |
6.5 | 第3学年本校に復帰(避難住民600名) | |
8 | 全国高等学校総合文化祭(以下全国総文と記す)に弦楽部出演 | |
9.26 | 第1・2学年本校に復帰(避難住民50名) | |
10.28 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
平成8 (1996) |
2.14 | 避難住民全員退去し、県立兵庫高校避難所解消する |
3.28 | 高等学校選抜卓球大会(女子個人)出場 | |
4.1 | 県立鈴蘭台西高等学校長 石井邦道 本校校長に補せられる 生徒定員1040名となる | |
5.30 | 災害復旧工事(プール、自転車置場等新設、校舎棟等復旧)完成 | |
7.28 | 高等学校囲碁選手権大会に出場 | |
8 | 全国総体に卓球(男子個人)、陸上(女子個人)出場 | |
10.26 | 全日本吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
11.8 | 災害復旧追加工事(部室棟新築、体育館、校舎補修)完成 | |
平成9 (1997) |
3.21 | 自転車置場等改修工事(校舎、部室棟の模様替え、自転車置場新設)完成 |
4.1 | 生徒定員1000名となる | |
7.28 | 高等学校囲碁選手権大会出場 | |
10 | 国体に馬術(男子個人)出場 | |
平成10 (1998) |
1.16 | 伊勢呂文部省審議官視察のため来校 |
2.4 | 青少年読書感想文コンクール全国大会入選(女子2名) | |
4.1 | 県立芦屋南高等学校長 藤原周三 本校校長に補せられる 生徒定員960名となる | |
4.8 | 四綱領碑除幕式・「武陽の杜」第一期工事竣工式・90周年記念植樹式 | |
5.5 | 創立90周年記念式典 | |
平成11 (1999) |
8 | 全国総体に陸上(男女個人)出場 |
平成12 (2000) |
1.15 | 震災記念プレート設置 高等学校文化連盟将棋新人大会に出場 |
2.24 | 上海市松江二中との姉妹校調印 | |
4.1 | 県立須磨友が丘高等学校長 三宅秀一 本校校長に補せられる 45分・85分の授業実施 県教育委員会から平成12・13年度体験活動推進モデル校の指定を受ける | |
7.24 | 上海市松江二中教員団団長 喬世偉校長来校、以降隔年に来日 | |
8 | 全国総文に囲碁、将棋出場 全国総体に陸上(女子個人)出場、七種競技4位入賞 | |
10.6 | 第1学年野外活動で大山登山中、午後1時30分鳥取県西部地震発生、生徒負傷者なく、無事下山 | |
平成13 (2001) |
2 | 高等学校文化連盟将棋新人大会出場 |
8 | 全国総体に陸上(女子個人)出場 全国総文に将棋出場 | |
平成14 (2002) |
1 | 全国総体、国体にフィギュア・スケート(男子個人)出場 高等学校文化連盟将棋新人大会出場 |
3.26 | 松江二中訪問団、同中学校を訪問、以後隔年に訪問 | |
4.1 | 学校週5日制、45分・90分授業実施 文部科学大臣から平成14年度学校保健統計調査実施校に指定される | |
8.8 | 全国総文に将棋出場 | |
平成15 (2003) |
1.29 | 国体にフィギュア・スケート(男子個人)出場 |
2.12 | 元最高裁判所長官 山口繁氏の講演 | |
4.1 | 県立夢野台高等学校長 阪本勝彦 本校校長に補せられる 生徒定員920名となる | |
平成16 (2004) |
3.20 | 全日本アンサンブル・コンテスト(吹奏楽部)出場 |
4.1 | 生徒定員880名となる | |
平成17 (2005) |
4.1 | 県教育委員会事務局体育保健課長 吉井和明 本校校長に補せられる 生徒定員840名となる |
平成18 (2006) |
1.26 | 全国総文に将棋(女子個人)出場 |
3.31 | テニスコート防球ネット嵩上工事完成 | |
4.1 | 県教育委員会事務局教育研修所長 坂田正人 本校校長に補せられる | |
8 | 全国総体に山岳部(女子団体)、ゴルフ(男子個人)出場 全国大会に将棋(男女個人)出場 | |
平成19 (2007) |
3 | 危機管理マニュアル(危機管理・防災)作成 |
3.27 | 昇降機(エレベーター)設置工事完成 | |
8 | 高等学校竜王戦全国大会に出場(男子個人) | |
12.26 | 学校用地西側擁壁等改修工事完成 | |
平成20 (2008) |
5.5 | 創立100周年記念式典 |
武陽会事務局 |
〒653-0804 神戸市長田区寺池町1-4-1 兵庫県立兵庫高等学校内 TEL:078-691-5595 FAX:078-691-5595 E-mail:hyogo@buyokai.org 住所変更はこちら |
会費納入・ご寄付のお願い |
私たちの母校兵庫高校は平成30年に、創立110周年を迎えました。また、平成27年には、兵庫県内公立高校学区再編が行われており、「質素剛健」「自重自治」の良き伝統を守りながらも、より魅力ある兵庫高校となるよう、引き続き同窓会組織として支援してきたいと存じます。 武陽会の活動目的であります「現役生徒への支援や、卒業生交流のための武陽通信の発行等」を継続して行うためには、皆様からのご支援が必要不可欠です。趣旨ご理解いただき、会費納入・ご寄付にご協力いただきますようお願い申し上げます。 「クレジット決済はこちらから」 「銀行振り込みはこちらから」 |
令和5年名簿の申し込み受付 |
令和5年名簿を1冊5500円(送料込)で頒布していますので、以下のページからお申し込みください。 令和5年名簿の申し込みはこちらから |
兵庫高校創立110周年 |
母校は平成30年に創立110周年を迎えました。 |
ユカリちゃんの仲間達はこちら |